zurück

FTGern Junioren (Jg. 1998) - Saison 2009/2010

U 13 (D1-Jun.) Süd 04



Herbstmeister 2009


 Saison 2009/2010 aktuelle Tabelle Ergebnisse
1. Spieltag (Hinrunde) 04.12.09 18:00 FTGern3 - SV Waldeck-O.2 3:1
2. Spieltag (Hinrunde) 19.09.09 12:00 ESV München 2 - FTGern3 1:5
3. Spieltag (Hinrunde) 26.09.09 12:45 FTGern3 - TSV Mün.-Solln 3 5:0
4. Spieltag (Hinrunde) 03.10.09 11:30 SV Aubing Mün. 3 - FTGern3 1:5
5. Spieltag (Hinrunde) 10.10.09 12:45 FTGern3 - SV Pullach 2 3:1
6. Spieltag (Hinrunde) 17.10.09 12:15 TSG Pasing Mchn. 2 - FTGern3 0:3
7. Spieltag (Hinrunde) 24.10.09 11:00 DJK Mü.-Pasing 2 - FTGern3 0:X
8. Spieltag (Hinrunde) 07.11.09 12:45 FTGern3 - FC Hertha M. 2 3:0
9. Spieltag (Hinrunde) 14.11.0912:30 SV Germering 2 - FTGern3 1:1
10. Spieltag (Hinrunde) 21.11.09 12:45 FTGern3 - FC Teutonia Mün. 2 1:0
11. Spieltag (Hinrunde) 28.11.0914:00 Post-SV München 2 - FTGern3 0:7


Saisonfazit:
Die Mannschaft hat eine sehr gute Hinrunde gespielt und wurde mit 6 Punkten Abstand, dem besten Torverhältnis und den wenigsten Gegentoren (sogar die wenigsten aller FTGern-Teams) verdient Herbstmeister.
Weiterhin ist das Egebnis stark zu bewerten, da die Mannschaft als 98er Jahrgang in Ihrem ersten Großfeldjahr bereits in einer D1-Gruppe mitgespielt hat.
(Hersbsttabelle siehe unten)